
Открытый чемпионат Бешенковичского района по мини-футболу
(итоги 1-го тура, который состоялся 2.02.2020 года)
| № п/п | Команда | и | в | н | п | м | о |
| 1 | “Лестер” | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-2 | 3 |
| 2 | УКП ЖКХ “Бешенковичский коммунальник” | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 3 | Охрана – РОВД | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 4 | Бешенковичский РГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | “Виртус” | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 0 |




