
| Наименование структурного подразделения | Населенные пункты | Количество населения планируемого к осмотру | Дата выезда | Время работы на маршруте | Специалисты |
| Приписные ФАПы | Д. Хмельник Д. Храповищено | 43 20 | 02.10.2025 | 9:00-13:50 14:10-15:50 | Помощник врача по АПП Галанина М. А. Водитель Филимонов К. Н. |
| Д. Нижнее Кривино | 43 | 03.10.2025 | 9:00-16:30 | Помощник врача по АПП Галанина М. А. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Кривино Д. Боровцы Д. Кощево
| 15 8 23
| 06.10.2025 | 9:00-11:10 11:30-13:00 13:20-16:00 | Помощник врача по АПП Галанина М. А. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Двуречье | 86 | 07.10.2025 | 9:00-16:30 | Помощник врача по АПП Галанина М. А. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Наумовка Д. Макаровичи Д. Москалёнки Д. Осиновка | 4 17 8 5 | 09.10.2025 | 9:00-9:50 10:10-12:10 12:30-13:50 14:10-15:00 | Помощник врача по АПП Галанина М. А. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Хизова Д. Щипцы Д. Добригоры | 21 1 72
| 10.10.2025 | 9:00-12:10 12:30-12:40 13:00-16:30
| Помощник врача по АПП Галанина М. А. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Русилки Д. Палицы Д. Новые Ранчицы Д. Дубровка | 9 23 18 6 | 13.10.2025 | 9:00-10:20 10:40-13:00 13:20-15:30 15:40-16:30 | Помощник врача по АПП Галанина М. А. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Старые Ранчицы | 79 | 14.10.2025 | 9:00-16:30 | Помощник врача по АПП Галанина М. А. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Красные Будники Д. Кривое село Д. Застаринье | 12 25 6 | 16.10.2025 | 9:00-10:40 11:00-14:00 14:20-15:30 | Помощник врача по АПП Галанина М. А. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Верхнее Кривино | 237 | 17.10.2025 | 9:00-16:30 | Помощник врача по АПП Галанина М. А. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Рубеж | 141 | 20.10.2025 | 9:00-16:30 | Помощник врача по АПП Галанина М. А. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Ганковичи | 94 | 21.10.2025 | 9:00-16:30 | Помощник врача по АПП Галанина М. А. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Романово Д. Малые Галыни Д. Галыни Д. Телепы Д. Дубки Д. Горбачи Д. Пожарище | 1 14 14 1 6 3 6 | 23.10.2025 | 9:00-9:10 9:30-10:30 10:40-12:40 13:00-13:10 13:40-14:40 15:00-15:30 15:40-16:30 | Помощник врача по АПП Галанина М. А. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Будники Д. Граково Д. Телепни Д. Заходно Д. Козиное село | 12 1 31 5 5 | 24.10.2025 | 9:00-10:30 10:40-10:50 11:20-14:20 14:40-15:30 15:50-16:30 | Помощник врача по АПП Галанина М. А. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Ржавка | 210 | 27.10.2025 | 9:00-16:30 | Помощник врача по АПП Галанина М. А. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Бикложа Д. Мильковичи Д. Озерки Д. Стародворцы Д. Стаськово | 24 3 22 2 1 | 28.10.2025 | 9:00-11:30 11:50-12:20 12:40-15:00 15:20-15:40 15:50-16:00 | Помощник врача по АПП Галанина М. А. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Елишево Д. Лаппы Д. Заборье Д. Шарипино | 11 13 4 12 | 30.10.2025 | 9:00-10:40 11:00-13:00 13:30-14:20 14:50-16:00 | Помощник врача по АПП Галанина М. А. Водитель Филимонов К. Н. |




