ГРАФИК РАБОТЫ
передвижной установки «Пульмоэкспресс» по обследованию взрослого населения Бешенковичского района с 5 по 30 января 2026г.
| № п/п | Наименование участка обследования | Дата работы пульмоскана | Место подключения |
| 1 | г.п.Бешенковичи
| 05.01.2026 06.01.2026 | ул. Урицкого, д.13 |
| 23.01.2026 26.01.2026 | коммунальное унитарное строительное предприятие «Бешенковичская ПМК-41» | ||
| 2 | д.Забелье | 08.01.2026 | Соржицкий сельсовет |
| 3 | аг.Синицы | 09.01.2026 | ул. Центральная, д.5 |
| 4 | д.Рубеж | 12.01.2026 | фельдшерско-акушерский пункт |
| 5 | д.Верховье | 13.01.2026 14.01.2026 | котельная |
| 6 | аг.Ржавка | 15.01.2026 | Ржавская базовая школа Бешенковичского района имени М.Геловани |
| 7 | аг. Свеча | 16.01.2026 | фельдшерско-акушерский пункт |
| 8 | аг.Бочейково | 19.01.2026 20.01.2026 | Бочейковский сельсовет |
| 9 | аг.Улла | 21.01.2026 22.01.2026 | амбулатория врача общей практики |
| 10 | аг.Будилово | 27.01.2026
| фельдшерско-акушерский пункт |
| 11 | аг.Островно | 28.01.2026
| котельная д.Плиссы
|
| 29.01.2026
| сельскохозяйственное унитарное предприятие «Вядерево» | ||
| 30.01.2026
| амбулатория врача общей практики |



