
Сводный график проведения годового технического осмотра тракторов, прицепов и полуприцепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин
| № п/п | Организация | Тракторы, прицепы к ним, самоходные мелиоративные, дорожно-строительные, сельскохозяйственные машины и погрузчики | Самоходные кормоуборочные машины | Зерноуборочные комбайны | ||||||||||||||
| дата | время | дата | время | дата | время 1 | |||||||||||||
| 1. | ЗАО «АСБ-Aгpo Новатор» | 10.03 | 9-00 | 05.05 | 9-00 | 23.06 | 9-00
| |||||||||||
| 2. | УП «Свитино ВМК»- | 11.03 | 9-00 | 06.05 | 9-00 | 24.06 | 9-00 | |||||||||||
| 3. | УО «Улльский ГПЛ» | 14.03 | 9-00 | — | — | 26.06 | 9-00 | |||||||||||
| 4. | УП «Вядерево» | 17.03 | 9-00 | 08.05 | 9-00 | 30.06 | 9-00 | |||||||||||
| 5. | ГП «ДроздыАгро» | 18.03 | 9-00 | 06.05 | 14-00 | 07.07 | 9-00 | |||||||||||
| 6. | ГП «Политотделец- Агро» | 20.03 | 9-00 | 12.05 | 9-00 | 08.07 | 9-00 | |||||||||||
| 7. | ОАО «Бешенковичи агросервис» | 24.03 | 9-00 | 13.05 | 9-00 | 07.07 | 14-00
| |||||||||||
| 8. | УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» | 05.06 | 9-00 | — | — | — | — | |||||||||||
| 9. | Одел образования Бешенковичского райисполкома | 23.12 | 9-00 | — | — | — |
— | |||||||||||
| 10. | Бешенковиский РГС ПУ«Чашникигаз» | 16.10 | 9-00 | — | — | — | — | |||||||||||
| 11. | ГП «Бешенковичская ПМК-41» | 25.09 | 9-00 | — | — | — | — | |||||||||||
| 12. | Бешенковичский филиал ДРСУ-110 | 27.03 | 9-00 |
— | — | — | — | |||||||||||
| 13. | филиал ДЭУ-36 ОАО «Витебскавтодор» | 09.10 | 9-00 | — | — | — | — | |||||||||||
| 14. | ГЛХУ «Бешенкович-ский лесхоз» | 29.05
| 9-00 |
—
| — | — | — | |||||||||||
| 15. | Бешенковичский МПП ОАО «Лепельский МКК» | 07.04 | 9-00 | — | — | — | — | |||||||||||
| 16. | Витебский ф-л РУП «Белтел еком Чашникский ЗУЭС» | 16.06 | 9-00 | — | — | — | — | |||||||||||
| 17. | КУП БО «Бешенковичи КБО» | 10.05 | 9-00 | — | — | — | — — | |||||||||||
| 18. | Бешенковичский филиал ОУП «Витебсктопсбыт» | 13.11 | 9-00 | — | — | — | — | |||||||||||
| 19. | Бешенковичское райпо | 08.12 | 14-00 | — | — | — | — | |||||||||||
| 20. | Бешенковичский РЭС | 26.05 | 9-00 | — | — | — | — | |||||||||||
| 21.
| ЧП «Крейал» | 15.09 | 9-00 | — | ||||||||||||||
| НПП Белкотломаш | 03.04 | 9-00 | — | — | — | — | ||||||||||||
| 23. | УП «Бешенковичское ПМС» | 24.04 | 9-00 | — | — | — | — | |||||||||||
| 24. | ЧТУП «СДИнвест-проект» | 12.05 | 9-00 | — | — | — | — | |||||||||||
| 25. | ООО «Витконпродукт» | 29.05 | 9-00 | — | — | — | — | |||||||||||
| 26. | КФХ «Застаринье» | 03.04 | 9-00 | — | — | — | — | |||||||||||
| 27. | КФХ «Тур» | 14.08 | 9-00 | — | — | |||||||||||||
| 28. | КФХ «Саро Агро» | 31.03 | 9-00 | — | — | — | ||||||||||||
| 29. | КФХ «Луки» | 22.12 | 9-00 | — | — | — | ||||||||||||
Примечание:
Техосмотр тракторов и прицепов к ним, принадлежащих частным лицам, проживающим на территории района, проводится в то же время, что и в хозяйствах, на территории которых они находятся.




