| Населённые пункты | Количество населения | Дата выезда | Время работы | Специалисты |
| Д. Забелье | 40 | 01.10.2025 | 9:00-10:30 10:40-12:00 | Помощник врача по АПП Галанина М. А Водитель Филимонов К. Н. |
| Д. Холм Д. Берешевцы | 18 1 | 08.10.2025 | 9:00-10:30 10:40-12:00 | Помощник врача по АПП Галанина М. А Водитель Филимонов К. Н. |
| Д. М.Павловичи Д. Б.Павловичи | 13 2 | 15.10.2025 | 9:00-10:30 10:40-12:00 | Помощник врача по АПП Галанина М. А Водитель Филимонов К. Н. |
| Д. Соржица Д. Городец Д. Замошье | 26 9 1 | 22.10.2025 | 9:00-10:30 10:40-11:40 11:50-12:00 | Помощник врача по АПП Галанина М. А Водитель Филимонов К. Н. |
| Д. Забелье | 40 | 29.10.2025 | 9:00-10:30 10:40-12:00 | Помощник врача по АПП Галанина М. А Водитель Филимонов К. Н. |
| Д. Холм Д. Берешевцы | 18 1 | 05.11.2025 | 9:00-10:30 10:40-12:00 | Помощник врача по АПП Галанина М. А Водитель Филимонов К. Н. |
| Д. М.Павловичи Д. Б.Павловичи | 13 2 | 12.11.2025 | 9:00-10:30 10:40-12:00 | Помощник врача по АПП Галанина М. А Водитель Филимонов К. Н.М. А. |
| Д. Соржица Д. Городец Д. Замошье | 26 9 1 | 19.11.2025 | 9:00-10:30 10:40-11:40 11:50-12:00 | Помощник врача по АПП Галанина М. А Водитель Филимонов К. Н. |
| Д. Забелье | 40 | 26.11.2025 | 9:00-10:30 10:40-12:00 | Помощник врача по АПП Галанина М. А Водитель Филимонов К. Н. |
| Д. Холм Д. Берешевцы | 18 1 | 03.12.2025 | 9:00-10:30 10:40-12:00 | Помощник врача по АПП Галанина М. А Водитель Филимонов К. Н. |
| Д. М.Павловичи Д. Б.Павловичи | 13 2 | 10.12.2025 | 9:00-10:30 10:40-12:00 | Помощник врача по АПП Галанина М. А Водитель Филимонов К. Н. |
| Д. Соржица Д. Городец Д. Замошье | 26 9 1 | 17.12.2025 | 9:00-10:30 10:40-11:40 11:50-12:00 | Помощник врача по АПП Галанина М. А Водитель Филимонов К. Н. |
| Д. Забелье | 40 | 24.12.2025 | 9:00-10:30 10:40-12:00 | Помощник врача по АПП Галанина М. А Водитель Филимонов К. Н. |
| Д. Холм Д. Берешевцы | 18 1 | 31.12.2025 | 9:00-10:30 10:40-12:00 | Помощник врача по АПП Галанина М. А Водитель Филимонов К. Н. |
Leave a comment




