
- Самые благоприятные дни — 22, 23
- Благоприятные дни — 1, 2, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30
- Нейтральные дни — 3, 5, 6, 7, 11, 18, 26
- Нежелательные дни — 12, 13, 24, 25
- Самые неблагоприятные дни — 16, 17
Благоприятные посадочные дни в апреле 2026 года
| Овощная культура | Даты |
|---|---|
| Томаты | 8, 14, 15, 22, 23 |
| Огурцы | 8, 14, 15, 22, 23 |
| Перец (горький, сладкий) | 8, 14, 15, 22, 23 |
| Лук на зелень (перо), лук-севок | 1, 4, 8, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28 |
| Лук на репку, чеснок, хрен | 1, 4, 8, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28 |
| Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 4, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 23 |
| Баклажаны | 8, 14, 15, 22, 23 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 8, 14, 15, 22, 23 |
| Картофель, топинамбур | 1, 4, 8, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28 |
| Земляника, клубника | 14, 15, 20, 21 |
| Горох, бобы, фасоль | 9, 10, 19, 20, 21 |
| Редис, редька, дайкон | 1, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 23, 27, 28 |
| Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) | 1, 4, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28 |
| Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 14, 15, 22, 23 |
| Бахчевые | 9, 10, 19 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в апреле 2026 года
| Цветочная культура | Даты |
|---|---|
| Однолетние цветы | 1, 2, 20, 21, 27, 28, 29, 30 |
| Двулетние и многолетние цветы | 1, 2, 20, 21, 27, 28, 29, 30 |
| Луковичные и клубневые цветы | 1, 2, 20, 21, 27, 28, 29, 30 |
| Комнатные растения | 1, 2, 20, 21, 27, 28, 29, 30 |
| С вьющимися стеблями | 1, 2, 20, 21, 27, 28, 29, 30 |
Благоприятные дни в для посадки саженцев в апреле 2026 года
| Саженцы | Даты |
|---|---|
| Плодовые деревья (яблоня, груша, вишня, слива) | 9, 10 |
| Виноград | 9, 10, 14, 15 |
| Крыжовник, смородина | 9, 10, 14, 15 |
| Малина, ежевика | 9, 10, 14, 15 |
Благоприятные дни для садовых работ в апреле 2026 года
| Работы | Даты |
|---|---|
| Пересадка и пикировка растений | 1, 27, 28 |
| Прополка и прореживание растений | 9, 10 |
| Внесение минеральных удобрений | 4, 9, 10, 14, 15 |
| Внесение органических удобрений | 4, 9, 10, 14, 15 |
| Полив и опрыскивание растений | 4, 22, 23 |
| Обрезка веток и побегов | 8, 22, 23 |
| Борьба с болезнями и вредителями | 4, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23 |
| Прививка деревьев и кустарников | Не рекомендуется |
| Заготовка и укоренение черенков | 1, 27, 28 |
| Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | 9, 10 |
| Посадка декоративных деревьев и кустарников | 1, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 |
| Посадка плодовых деревьев | 1, 8, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28 |
| Посадка плодово-ягодных кустарников | 1, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 |
| Высадка рассады в грунт или в теплицу | 1, 2, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян
| Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни в апреле 2026 года | 12, 13, 24, 25, 16, 17 |
|---|




