
- Самые благоприятные дни — 26
- Благоприятные дни — 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 31
- Нейтральные дни — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30
- Нежелательные дни — 15, 20
Благоприятные посадочные дни в марте 2026 года
| Овощная культура | Даты |
|---|---|
| Томаты | 10, 12, 17, 19, 26, 27 |
| Огурцы | 10, 12, 17, 19, 26, 27 |
| Перец (горький, сладкий) | 10, 12, 17, 19, 26, 27 |
| Лук на зелень (перо), лук-севок | 3, 4, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 31 |
| Лук на репку, чеснок, хрен | 3, 4, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 31 |
| Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 8, 13, 17, 19, 22, 23, 26, 27 |
| Баклажаны | 10, 12, 17, 19, 26, 27 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 10, 12, 17, 19, 26, 27 |
| Картофель, топинамбур | 3, 4, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 31 |
| Земляника, клубника | 17, 19, 24 |
| Горох, бобы, фасоль | 13, 22, 23, 24 |
| Редис, редька, дайкон | 3, 4, 13, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31 |
| Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) | 3, 4, 8, 13, 22, 23, 26, 27, 31 |
| Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) | 17, 19, 26, 27 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в марте 2026 года
| Цветочная культура | Даты |
|---|---|
| Однолетние цветы | 3, 4, 24, 31 |
| Двулетние и многолетние цветы | 3, 4, 24, 31 |
| Луковичные и клубневые цветы | 3, 4, 24, 31 |
| Комнатные растения | 3, 4, 24, 31 |
Благоприятные дни для садовых работ в марте 2026 года
| Работы | Даты |
|---|---|
| Пересадка и пикировка растений | 3, 4, 31 |
| Прополка и прореживание растений | 13 |
| Внесение минеральных удобрений | 8, 13, 17, 19 |
| Внесение органических удобрений | 8, 13, 17, 19 |
| Полив и опрыскивание растений | 8, 26, 27 |
| Обрезка веток и побегов | 10, 12, 26, 27 |
| Борьба с болезнями и вредителями | 8, 10, 12, 13, 22, 23, 24, 26, 27 |
| Прививка деревьев и кустарников | Не рекомендуется |
| Заготовка и укоренение черенков | 3, 4, 31 |
| Заготовка семенного материала | 3, 4, 31 |
| Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений | 13 |
| Посадка декоративных деревьев и кустарников | 3, 4, 10, 12, 13, 22, 23, 24, 26, 27, 31 |
| Посадка плодовых деревьев | 3, 4, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 31 |
| Посадка плодово-ягодных кустарников | 3, 4, 10, 12, 13, 22, 23, 24, 26, 27, 31 |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян
| Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни в марте 2026 года | 15, 20 |
|---|




